|
Hinweis! Eigentümer der Fahrzeuge und Schmalspurbahnstrecken im Harz ist das Unternehmen Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB), welches für Fahrpläne, Tarife und Durchführung des Zugverkehrs verantwortlich ist.
Der Eisenbahnverein "Freundeskreis Selketalbahn e. V." bietet auf seinen WWW-Seiten Informationen zur HSB lediglich als Service für die Besucher an. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte informieren Sie sich ggf. bei der HSB-Auskunft in Wernigerode. |
03943 558–0 |
Vom 3. bis 28. November kein Zugverkehr zwischen Drei Annen Hohne, Eisfelder Talmühle und Ilfeld Neanderklinik sowie auf der gesamten Selketalbahn aufgrund von Bauarbeiten!
| Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) | Winterfahrplan 2014/2015 gültig von 3. November 2014 bis 28. Nvember 2014 | alle Züge 2. Klasse |
| Zug | 8702 | 8908 | 8704 | 8910 | 8706 | 8708 | 8912 | 8710 | 8970 | 8970 | 8712 | 8714 | 8716 | 8972 | 8718 | 8914 | 8720 | 8984 | 8722 | 8724 | |
| km | Station | ||||||||||||||||||||
| 0 | Nh Bahnhofsplatz (183 m) ab | Ⓐ 04:54 | Ⓐ 05:24 | 05:54 | Ⓐ 06:54 | 07:54 | Ⓐ 08:54 | 09:54 | Ⓐ 10:54 | 11:54 | Ⓐ 12:54 | 13:54 | Ⓐ 14:54 | 15:54 | |||||||
| 0 | Nordhausen Nord (183 m) | | | | | | | Ⓐ 06:26 | | | | | 08:25 | | | Ⓐ 09:25 | Ⓒ 09:25 | | | | | | | 12:25 | | | 13:25 | | | | | | | |
| 2 | X Nh Hesseröder Str. | 05:57 | 07:57 | 08:27 | 09:57 | 11:57 | 12:27 | 13:27 | 13:57 | 15:57 | |||||||||||
| 2 | Nh Altentor (189 m) | 05:59 | 07:59 | 08:29 | 09:59 | 11:59 | 12:29 | 13:29 | 13:59 | 15:59 | |||||||||||
| 3 | X Nh Ricarda-Huch-Str. | 06:00 | 08:00 | 08:30 | 10:00 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 16:00 | |||||||||||
| 4 | X Nh Schurzfell (194 m) | 06:01 | 08:01 | 08:31 | 10:01 | 12:01 | 12:31 | 13:31 | 14:01 | 16:01 | |||||||||||
| 5 | Nh Krimderode (198 m) | 06:03 | 08:03 | 08:33 | 10:03 | 12:03 | 12:33 | 13:33 | 14:03 | 16:03 | |||||||||||
| 6 | X Nds Herkules Markt | 06:05 | 08:05 | 08:35 | 10:05 | 12:05 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 16:05 | |||||||||||
| 7 | Niedersachswerfen Ost an | Ⓐ 05:07 | Ⓐ 05:43 | 06:07 | Ⓐ 06:39 | Ⓐ 07:07 | 08:07 | 08:37 | Ⓐ 09:07 | Ⓐ 09:37 | Ⓒ 09:37 | 10:07 | Ⓐ 11:07 | 12:07 | 12:37 | Ⓐ 13:07 | 13:37 | 14:07 | Ⓐ 15:07 | 16:07 | |
| 7 | Niedersachswerfen Ost ab | Ⓐ 05:43 | 06:08 | Ⓐ 06:40 | Ⓐ 07:08 | 08:08 | 08:38 | Ⓐ 09:08 | Ⓐ 09:38 | Ⓒ 09:38 | 10:08 | Ⓐ 11:08 | 12:08 | 12:38 | Ⓐ 13:08 | 13:38 | 14:08 | Ⓐ 14:28 | Ⓐ 15:08 | 16:08 | |
| 8 | X Nds Ilfelder Str. | 06:10 | 08:10 | 08:40 | 10:10 | 12:10 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 16:10 | |||||||||||
| 10 | X Ilfeld Schreiberwiese | 06:13 | 08:13 | 08:43 | 10:13 | 12:13 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 16:13 | |||||||||||
| 11 | Ilfeld (254 m) an | Ⓐ 05:15 | Ⓐ 05:50 | 06:15 | Ⓐ 06:47 | Ⓐ 07:15 | 08:15 | 08:45 | Ⓐ 09:15 | Ⓐ 09:45 | Ⓒ 09:45 | 10:15 | Ⓐ 11:15 | 12:15 | 12:45 | Ⓐ 13:15 | 13:45 | 14:15 | Ⓐ 14:35 | Ⓐ 15:15 | 16:15 |
| 11 | Ilfeld (254 m) ab | Ⓐ 05:16 | Ⓐ 05:51 | 06:16 | Ⓐ 06:48 | Ⓐ 07:16 | 08:16 | 08:49 | Ⓐ 09:16 | Ⓐ 09:59 | Ⓒ 09:46 | 10:16 | Ⓐ 11:19 | 12:16 | 12:46 | Ⓐ 13:16 | 13:46 | 14:18 | Ⓐ 14:36 | Ⓐ 15:16 | 16:16 |
| 12 | Ilfeld Neanderklinik | Ⓐ o 05:18 | Ⓐ o 05:53 | o 06:18 | Ⓐ o 06:49 | Ⓐ o 07:18 | o 08:18 | o 08:51 | Ⓐ o 09:18 | Ⓐ o 10:01 | Ⓒ o 09:48 | o 10:18 | Ⓐ o 11:20 | o 12:18 | o 12:48 | Ⓐ o 13:18 | o 13:48 | o 14:20 | Ⓐ o 14:38 | Ⓐ o 15:18 | o 16:18 |
| 13 | X Ilfeld Bad | ||||||||||||||||||||
| 14 | Netzkater (309 m) | ||||||||||||||||||||
| 17 | Eisfelder Talmühle (352 m) an | ||||||||||||||||||||
| Zug | |||||||||||||||||||||
| km | Station | ||||||||||||||||||||
| 9 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | ||||||||||||||||||||
| 0 | Stiege (486 m) an | ||||||||||||||||||||
| 36 | Stiege (486 m) ab | ||||||||||||||||||||
| 40 | Hasselfelde (452 m) an | ||||||||||||||||||||
| Zug | 8933 | 8925 | 8903 | 8932 | 8937 | 8904 | 8937 | 8924 | |||||||||||||
| km | Station | ||||||||||||||||||||
| 17 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | ||||||||||||||||||||
| 19 | X Tiefenbachmühle | ||||||||||||||||||||
| 21 | X Sophienhof | ||||||||||||||||||||
| 30 | Benneckenstein (530 m) an | ||||||||||||||||||||
| 30 | Benneckenstein (530 m) ab | ||||||||||||||||||||
| 33 | Sorge (490 m) | ||||||||||||||||||||
| 42 | Elend (509 m) | ||||||||||||||||||||
| 46 | Drei Annen Hohne (543 m) an | 10:17 | 11:02 | 12:32 | 12:36 | 15:32 | 15:33 | 17:14 | |||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||
| Zug | ║ | ║ | ║ | ║ | 8927 | 8923 | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||
| km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||
| 0 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | 10:30 | 11:15 | 12:45 | | | 13:39 | 15:06 | 15:46 | | | | | |||||||||||
| 19 | Bf Brocken (1125 m) an | 11:21 | 12:06 | 13:44 | | | 14:28 | 16:09 | 16:52 | | | | | |||||||||||
║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||||
| Zug | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||
| km | Station | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||
| 46 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | 12:53 | 15:53 | 17:23 | |||||||||||||||||
| 55 | Steinerne Renne (312 m) | 13:12 | 16:12 | 17:42 | |||||||||||||||||
| 56 | Wd Hasserode (280 m) | 13:17 | 16:17 | 17:47 | |||||||||||||||||
| 58 | Wd Hochschule Harz | 13:22 | 16:22 | 17:52 | |||||||||||||||||
| 59 | Wd Westerntor (238 m) | 13:30 | 16:30 | 17:57 | |||||||||||||||||
| 60 | Wernigerode (234 m) an | 13:33 | 16:33 | 18:00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) | Winterfahrplan 2014/2015 gültig von 3. November 2014 bis 28. Nvember 2014 | alle Züge 2. Klasse |
| Zug | 8933 | 8925 | 8903 | 8937 | |||||||||||||||||
| km | Station | ||||||||||||||||||||
| 60 | Wernigerode (234 m) ab | 09:40 | 10:25 | 11:55 | 14:55 | ||||||||||||||||
| 59 | Wd Westerntor (238 m) | 09:44 | 10:29 | 11:59 | 14:59 | ||||||||||||||||
| 58 | Wd Hochschule Harz | 09:48 | 10:33 | 12:03 | 15:03 | ||||||||||||||||
| 56 | Wd Hasserode (280 m) | 09:53 | 10:38 | 12:08 | 15:08 | ||||||||||||||||
| 55 | Steinerne Renne (312 m) | 09:58 | 10:43 | 12:13 | 15:13 | ||||||||||||||||
| 46 | Drei Annen Hohne (543 m) an | 10:17 | 11:02 | 12:32 | 15:32 | ||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||
| Zug | ║ | ║ | ║ | 8927 | 8923 | ║ | |||||||||||||||
| km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||
| 0 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | 10:30 | 11:15 | 12:45 | 13:39 | 15:06 | 15:46 | ||||||||||||||
| 19 | Bf Brocken (1125 m) an | 11:21 | 12:06 | 13:44 | 14:28 | 16:09 | 16:52 | ||||||||||||||
| Zug | |||||||||||||||||||||
| km | Station | ||||||||||||||||||||
| 46 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | ||||||||||||||||||||
| 42 | Elend (509 m) | ||||||||||||||||||||
| 33 | Sorge (490 m) | ||||||||||||||||||||
| 30 | Benneckenstein (530 m) an | ||||||||||||||||||||
| 30 | Benneckenstein (530 m) ab | ||||||||||||||||||||
| 21 | X Sophienhof | ||||||||||||||||||||
| 19 | X Tiefenbachmühle | ||||||||||||||||||||
| 17 | Eisfelder Talmühle (352 m) an | ||||||||||||||||||||
| Zug | |||||||||||||||||||||
| km | Station | ||||||||||||||||||||
| 9 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | ||||||||||||||||||||
| 0 | Stiege (486 m) an | ||||||||||||||||||||
| 36 | Stiege (486 m) ab | ||||||||||||||||||||
| 40 | Hasselfelde (452 m) an | ||||||||||||||||||||
| Zug | 89169 | 8709 | 8711 | 8915 | 8713 | 8715 | 89113 | 8717 | 8719 | 8981 | 8721 | 8983 | 8723 | 8725 | 8929 | 8727 | 8729 | 8989 | 8731 | 8733 | |
| km | Station | 88 | |||||||||||||||||||
| 17 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | ||||||||||||||||||||
| 14 | Netzkater (309 m) | ||||||||||||||||||||
| 13 | X Ilfeld Bad | ||||||||||||||||||||
| 12 | Ilfeld Neanderklinik | 08:27 | 08:57 | 09:57 | Ⓐ 10:27 | 10:57 | Ⓐ 11:57 | 12:27 | 12:57 | Ⓐ 13:57 | 14:15 | 14:57 | Ⓐ 15:27 | Ⓐ 15:57 | 16:57 | 17:15 | Ⓐ 17:57 | 18:57 | 19:27 | Ⓐ 19:57 | 20:57 |
| 11 | Ilfeld (254 m) an | 08:28 | 08:58 | 09:58 | Ⓐ 10:28 | 10:58 | Ⓐ 11:58 | 12:28 | 12:58 | Ⓐ 13:58 | 14:16 | 14:58 | Ⓐ 15:28 | Ⓐ 15:58 | 16:58 | 17:16 | Ⓐ 17:58 | 18:58 | 19:28 | Ⓐ 19:58 | 20:58 |
| 11 | Ilfeld (254 m) ab | 08:29 | 08:59 | 09:59 | Ⓐ 10:29 | 10:59 | Ⓐ 11:59 | 12:29 | 12:59 | Ⓐ 13:59 | 14:17 | 14:59 | Ⓐ 15:29 | Ⓐ 15:59 | 16:59 | 17:17 | Ⓐ 17:59 | 18:59 | 19:29 | Ⓐ 19:59 | 20:59 |
| 10 | X Ilfeld Schreiberwiese | 08:31 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:31 | 13:01 | 14:19 | 15:01 | 17:01 | 17:19 | 19:01 | 19:31 | 21:01 | |||||||
| 8 | X Nds Ilfelder Str. | 08:34 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:34 | 13:04 | 14:22 | 15:04 | 17:04 | 17:22 | 19:04 | 19:34 | 21:04 | |||||||
| 7 | Niedersachswerfen Ost an | 08:36 | 09:06 | 10:06 | Ⓐ 10:36 | 11:06 | Ⓐ 12:06 | 12:36 | 13:06 | Ⓐ 14:06 | 14:24 | 15:06 | Ⓐ 15:36 | Ⓐ 16:06 | 17:06 | 17:24 | Ⓐ 18:06 | 19:06 | 19:36 | Ⓐ 20:06 | 21:06 |
| 7 | Niedersachswerfen Ost ab | 08:39 | 09:09 | 10:09 | Ⓐ 10:40 | 11:09 | Ⓐ 12:09 | 12:39 | 13:09 | Ⓐ 14:09 | Ⓒ 14:25 | 15:09 | Ⓐ 15:39 | Ⓐ 16:09 | 17:09 | 17:25 | Ⓐ 18:09 | 19:09 | 19:39 | Ⓐ 20:09 | 21:09 |
| 6 | X Nds Herkules Markt | 08:41 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:41 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 17:27 | 19:11 | 19:41 | 21:11 | ||||||||
| 5 | Nh Krimderode (198 m) | 08:44 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:44 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 17:30 | 19:14 | 19:44 | 21:14 | ||||||||
| 4 | X Nh Schurzfell (194 m) | 08:45 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:45 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 17:31 | 19:15 | 19:45 | 21:15 | ||||||||
| 3 | X Nh Ricarda-Huch-Str. | 08:46 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:46 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 17:33 | 19:16 | 19:46 | 21:16 | ||||||||
| 2 | Nh Altentor (189 m) | 08:48 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:48 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 17:35 | 19:18 | 19:48 | 21:18 | ||||||||
| 2 | X Nh Hesseröder Str. | 08:49 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:49 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 17:36 | 19:19 | 19:49 | 21:19 | ||||||||
| 0 | Nordhausen Nord (183 m) | 08:52 | | | | | Ⓐ 10:53 | | | 12:52 | | | | | Ⓐ 15:52 | | | 17:39 | | | 19:52 | | | ||||||
| 0 | Nh Bahnhofsplatz (183 m) an | 09:23 | 10:23 | 11:23 | Ⓐ 12:23 | 13:23 | Ⓐ 14:23 | Ⓒ 14:39 | 15:23 | Ⓐ 16:23 | 17:23 | Ⓐ 18:23 | 19:23 | Ⓐ 20:23 | 21:23 |
|
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr!