Erhöhung der Fahrpreise zum 1. März 2025
Aufgrund der finanziellen Lage der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) war es zu erwarten, dass zum 1. März 2025 die Fahrpreise erhöht werden
Tarif | ab März 2024 | ab März 2025 |
---|---|---|
Preis je Kilometer gemäß Entfernungstarif | 0,71 € | 0,721 |
Brockentarif Einzelfahrt Personen ab 15 Jahre | 37,00 € | 39,00 € |
Brockentarif Einzelfahrt Kinder 6 bis 14 Jahre | 22,00 € | 24,00 €?2 |
Brockentarif Hin- und Rückfahrt Personen ab 15 Jahre | 55,00 € | 57,00 € |
Brockentarif Hin- und Rückfahrt Kinder 6 bis 14 Jahre | 33,00 € | 35,00 €?2 |
BrockenCard Personen ab 15 Jahre | 55,00 € | 57,00 € |
BrockenCard Kinder 6 bis 14 Jahre | 33,00 € | 35,00 €?2 |
HSB-Mini GruppenCard | 129,00 € | 135,00 € |
Familienticket | zwei Fahrkarten für Erwachsene je Kind (miximal drei) 6 bis 14 Jahre 2,00 € |
zwei Fahrkarten für Erwachsene je Kind (miximal drei) 6 bis 14 Jahre 2,00 € für Einzelfahrt, 4,00 € für Hin und Rückfahrt |
3-Tages-Karte Personen ab 15 Jahre | 110,00 € | 114,00 € |
3-Tages-Karte Kinder 6 bis 14 Jahre | 66,00 € | 68,50 € |
5-Tages-Karte Personen ab 15 Jahre | 168,00 € | 171,00 € |
5-Tages-Karte Kinder 6 bis 14 Jahre | 99,00 € | 102,50 € |
Eklärung zu den Fahrkartenarten
Zum 26.02.2025 gibt es keine Informationen der HSB zu den entfernungsabhängigen Fahrpreisen.
Von 2023 zu 2024 betrug die Erhöhung 0,03 €.
Von 2023 zu 2024 betrug die Erhöhung 0,03 €.
In der Pressemitteilung und auf den WWW-Seiten der HSB sind Stand 26.02.2025 keine Informationen vorhanden.
Vermutlich wird der Fahrpreis für Kinder von 6 bis 14 Jahe auch um 2 € erhöht.
Vermutlich wird der Fahrpreis für Kinder von 6 bis 14 Jahe auch um 2 € erhöht.