|
Hinweis! Eigentümer der Fahrzeuge und Schmalspurbahnstrecken im Harz ist das Unternehmen Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB), welches für Fahrpläne, Tarife und Durchführung des Zugverkehrs verantwortlich ist.
Der Eisenbahnverein "Freundeskreis Selketalbahn e. V." bietet auf seinen WWW-Seiten Informationen zur HSB lediglich als Service für die Besucher an. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte informieren Sie sich auf der WWW-Seite der HSB über eventuelle Fahrplanänderungen und Zugausfälle! |
+49 3943 558-0 |
| Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) | Winterfahrplan 2025/2026 gültig vom 03. bis 27.11.2025 | alle Züge 2. Klasse |
PDF-Datei
zur Gegenrichtung
zur Zeichenerklärung
Fahrplan vom 25. April bis 2. November 2025
Fahrplan vom 28. November 2025 bis 1. März 2026
10.–13.11., 17.11. und 18.11.2025 kein Zugverkehr zwischen Wernigerode und Brocken!
| Zug | 8943 | 8925 | 8903 | 1445 | 8945 | 1427 | ||
| km | Station | |||||||
| 61 | Wernigerode (234 m) ab | 09:30 | 10:30 | Ⓓ 11:57 | Ⓔ 13:35 | Ⓓ 14:30 | Ⓔ 15:03 | |
| 46 | Drei Annen Hohne (543 m) an | 10:07 | 11:07 | Ⓓ 12:34 | Ⓔ 14:12 | Ⓓ 15:07 | Ⓔ 15:40 | |
║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||
| Zug | ║ | ║ | ║ | 8927 | ║ | ║ | ║ | |
| km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |
| 0 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | 10:20 | 11:20 | Ⓓ 12:54 | Ⓓ 13:55 | Ⓔ 14:23 | Ⓓ 15:18 | Ⓔ 15:48 |
| 5 | Schierke (687 m) an | 10:32 | 11:32 | Ⓓ 13:06 | Ⓓ 14:07 | Ⓔ 14:35 | Ⓓ 15:30 | Ⓔ 16:00 |
| 5 | Schierke (687 m) ab | Ⓓ 10:40 | Ⓓ 11:40 | Ⓓ 13:14 | Ⓓ 14:14 | Ⓓ 15:38 | ||
| 19 | Bf Brocken (1125 m) an | Ⓓ 11:15 | Ⓓ 12:15 | Ⓓ 13:49 | Ⓓ 14:49 | Ⓓ 16:13 |
Hinweis:
Durch Positionieren des Mauszeigers auf die Fahrplansymbole wird ein alternativer Text angezeigt. Durch Mausklick auf die Symbole gelangt man zur Erklärung der Symbole in der Legende.
| Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) | Winterfahrplan 2025/2026 gültig vom 03. bis 27.11.2025 | alle Züge 2. Klasse |
PDF-Datei
zur Gegenrichtung
zur Zeichenerklärung
Fahrplan vom 25. April bis 2. November 2025
Fahrplan vom 28. November 2025 bis 1. März 2026
10.–13.11., 17.11. und 18.11.2025 kein Zugverkehr zwischen Wernigerode und Brocken!
| Zug | 1444 | 8944 | 1426 | 8926 | 8922 | 8904 | 8946 | |
| km | Station | |||||||
| 19 | Bf Brocken (1125 m) ab | Ⓓ 11:36 | Ⓓ 12:32 | Ⓓ 14:10 | Ⓓ 15:34 | Ⓓ 17:15 | ||
| 5 | Schierke (687 m) an | Ⓓ 12:20 | Ⓓ 13:06 | Ⓓ 14:54 | Ⓓ 16:18 | Ⓓ 17:49 | ||
| 5 | Schierke (687 m) ab | Ⓔ 10:50 | Ⓓ 12:21 | Ⓔ 12:36 | Ⓓ 13:08 | 14:55 | 16:19 | Ⓓ 17:50 |
| 0 | Drei Annen Hohne (543 m) an | Ⓔ 11:02 | Ⓓ 12:33 | Ⓔ 12:48 | Ⓓ 13:19 | 15:07 | 16:31 | Ⓓ 18:02 |
║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||
| Zug | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||
| km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |
| 46 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | Ⓔ 11:10 | Ⓓ 12:56 | Ⓔ 12:56 | 15:19 | 16:40 | Ⓓ 18:09 | |
| 61 | Wernigerode (234 m) an | Ⓔ 11:47 | Ⓓ 13:33 | Ⓔ 13:33 | 15:59 | 17:16 | Ⓓ 18:45 |
| Zug mit Dampflok | |
| || | umsteigefreie Verbindung |
| Ⓓ | Zug verkehrt nicht von Montag bis Donnerstag |
| Ⓔ | Zug verkehrt nur von Montag bis Donnerstag |