|
Hinweis! Eigentümer der Fahrzeuge und Schmalspurbahnstrecken im Harz ist das Unternehmen Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB), welches für Fahrpläne, Tarife und Durchführung des Zugverkehrs verantwortlich ist.
Der Eisenbahnverein "Freundeskreis Selketalbahn e. V." bietet auf seinen WWW-Seiten Informationen zur HSB lediglich als Service für die Besucher an. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte informieren Sie sich auf der WWW-Seite der HSB über eventuelle Fahrplanänderungen und Zugausfälle! |
+49 3943 558-0 |
| Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) | Sommerfahrplan 2026 gültig vom 2. April bis ??? 2026 | alle Züge 2. Klasse |
PDF-Datei
zur Gegenrichtung
zur Zeichenerklärung
| Zug | 8702 | 8908 | 8704 | 8910 | 8706 | 89168 | 87108 | 8710 | 8712 | 89170 | 1 | 8714 | 89172 | 87116 | 8718 | 3 | 89174 | 8720 | 8784 | 8976 | 8722 | 89176 | 8724 | 89178 | 5 | 8726 | 8728 | 8730 | 8732 | |
| km | Station | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Nh Bahnhofsplatz (183 m) ab | Ⓐ 04:54 | Ⓐ 05:24 | 05:54 | Ⓐ 06:54 | 07:54 | Ⓐ 08:54 | 09:54 | Ⓐ 10:54 | 12:01 | Ⓐ 12:54 | 13:54 | Ⓒ 14:54 | Ⓐ 14:54 | 15:54 | Ⓐ 16:54 | 17:54 | Ⓐ 18:54 | 19:54 | |||||||||||
| 0 | Nordhausen Nord (183 m) | ⌇ | | ⌇ | | | | Ⓐ 06:25 | ⌇ | | | | 08:25 | ⌇ | | | | 10:33 | ⌇ | | 12:02 | 12:25 | ⌇ | | 13:25 | | | ⌇ | | ⌇ | | Ⓐ 15:25 | | | 16:26 | ⌇ | | | | ⌇ | | | | ||||
| 2 | X Nh Hesseröder Str. (186 m) | ⌇ 04:57 | ⌇ 05:27 | 05:57 | ⌇ 06:27 | ⌇ 06:57 | 07:57 | 08:27 | ⌇ 08:57 | 09:57 | 10:35 | ⌇ 10:57 | 12:04 | 12:27 | ⌇ 12:57 | 13:27 | 13:57 | ⌇ 14:57 | ⌇ 14:57 | ⌇ 15:27 | 15:57 | 16:28 | ⌇ 16:57 | 17:57 | ⌇ 18:57 | 19:57 | ||||
| 2 | Nh Altentor (189 m) | ⌇ 04:59 | ⌇ 05:29 | 05:59 | ⌇ 06:29 | ⌇ 06:59 | 07:59 | 08:29 | ⌇ 08:59 | 09:59 | 10:37 | ⌇ 10:59 | 12:06 | 12:29 | ⌇ 12:59 | 13:29 | 13:59 | ⌇ 14:59 | ⌇ 14:59 | ⌇ 15:29 | 15:59 | 16:30 | ⌇ 16:59 | 17:59 | ⌇ 18:59 | 19:59 | ||||
| 3 | X Nh Ricarda-Huch-Str. (193 m) | ⌇ 05:00 | ⌇ 05:30 | 06:00 | ⌇ 06:30 | ⌇ 07:00 | 08:00 | 08:30 | ⌇ 09:00 | 10:00 | 10:39 | ⌇ 11:00 | 12:07 | 12:30 | ⌇ 13:00 | 13:30 | 14:00 | ⌇ 15:00 | ⌇ 15:00 | ⌇ 15:30 | 16:00 | 16:31 | ⌇ 17:00 | 18:00 | ⌇ 19:00 | 20:00 | ||||
| 4 | X Nh Schurzfell (194 m) | ⌇ 05:01 | ⌇ 05:31 | 06:01 | ⌇ 06:31 | ⌇ 07:01 | 08:01 | 08:31 | ⌇ 09:01 | 10:01 | 10:41 | ⌇ 11:01 | 12:08 | 12:31 | ⌇ 13:01 | 13:31 | 14:01 | ⌇ 15:01 | ⌇ 15:01 | ⌇ 15:31 | 16:01 | 16:32 | ⌇ 17:01 | 18:01 | ⌇ 19:01 | 20:01 | ||||
| 5 | Nh Krimderode (198 m) | ⌇ 05:03 | ⌇ 05:33 | a 06:08 | ⌇ 06:33 | ⌇ 07:03 | 08:03 | 08:33 | ⌇ 09:03 | 10:03 | 10:43 | ⌇ 11:03 | b 12:12 | 12:33 | ⌇ 13:03 | 13:33 | 14:03 | ⌇ 15:03 | ⌇ 15:03 | ⌇ 15:33 | 16:03 | 16:34 | ⌇ 17:03 | 18:03 | ⌇ 19:03 | 20:03 | ||||
| 6 | X Nds Herkules Markt (207 m) | ⌇ 05:05 | ⌇ 05:35 | 06:11 | ⌇ 06:35 | ⌇ 07:05 | 08:05 | 08:35 | ⌇ 09:05 | 10:05 | 10:45 | ⌇ 11:05 | 12:15 | 12:35 | ⌇ 13:05 | 13:35 | 14:05 | ⌇ 15:05 | ⌇ 15:05 | ⌇ 15:35 | 16:05 | 16:36 | ⌇ 17:05 | 18:05 | ⌇ 19:05 | 20:05 | ||||
| 7 | Niedersachsw. Ost (213 m) an | Ⓐ 05:07 | Ⓐ 05:37 | 06:13 | Ⓐ 06:37 | Ⓐ 07:07 | 08:07 | 08:37 | Ⓐ 09:07 | 10:07 | 10:47 | Ⓐ 11:07 | 12:17 | 12:37 | Ⓐ 13:07 | 13:37 | 14:07 | Ⓒ 15:07 | Ⓐ 15:07 | Ⓐ 15:37 | 16:07 | 16:38 | Ⓐ 17:07 | 18:07 | Ⓐ 19:07 | 20:07 | ||||
| 7 | Niedersachsw. Ost (213 m) ab | Ⓐ 05:08 | Ⓐ 05:38 | 06:14 | Ⓐ 06:41 | Ⓐ 07:08 | 08:08 | 08:38 | Ⓐ 09:08 | 10:08 | 10:48 | Ⓐ 11:08 | 12:18 | 12:39 | Ⓐ 13:08 | 13:38 | 14:08 | Ⓢ 14:38 | Ⓒ 15:08 | Ⓐ 15:08 | Ⓐ 15:38 | 16:08 | 16:39 | Ⓐ 17:08 | 18:08 | Ⓐ 19:08 | 20:08 | |||
| 8 | X Nds Ilfelder Str. (231 m) | ⌇ 05:10 | ⌇ 05:40 | 06:16 | ⌇ 06:43 | ⌇ 07:10 | 08:10 | 08:40 | ⌇ 09:10 | 10:10 | 10:50 | ⌇ 11:10 | 12:20 | 12:41 | ⌇ 13:10 | 13:40 | 14:10 | ⌇ 14:40 | ⌇ 15:10 | ⌇ 15:10 | ⌇ 15:40 | 16:10 | 16:41 | ⌇ 17:10 | 18:10 | ⌇ 19:10 | 20:10 | |||
| 10 | X Ilfeld Schreiberwiese (249 m) | ⌇ 05:13 | ⌇ 05:43 | 06:19 | ⌇ 06:46 | ⌇ 07:13 | 08:13 | 08:43 | ⌇ 09:13 | 10:13 | 10:53 | ⌇ 11:13 | 12:23 | 12:44 | ⌇ 13:13 | 13:43 | 14:13 | ⌇ 14:43 | ⌇ 15:13 | ⌇ 15:13 | ⌇ 15:43 | 16:13 | 16:44 | ⌇ 17:13 | 18:13 | ⌇ 19:13 | 20:13 | |||
| 11 | Ilfeld (254 m) an | Ⓐ 05:15 | Ⓐ 05:45 | 06:21 | Ⓐ 06:48 | Ⓐ 07:15 | 08:15 | 08:45 | Ⓐ 09:15 | 10:15 | 10:55 | Ⓐ 11:15 | 12:25 | 12:46 | Ⓐ 13:15 | 13:45 | 14:15 | Ⓢ 14:45 | Ⓒ 15:15 | Ⓐ 15:15 | Ⓐ 15:45 | 16:15 | 16:46 | Ⓐ 17:15 | 18:15 | Ⓐ 19:15 | 20:15 | |||
| 11 | Ilfeld (254 m) ab | Ⓐ 05:16 | Ⓐ 05:46 | 06:22 | Ⓐ 06:49 | Ⓐ 07:16 | 08:16 | 08:49 | Ⓐ 09:17 | 10:16 | 10:59 | 11:02 | Ⓐ 11:19 | 12:47 | Ⓐ 13:16 | 13:20 | 13:46 | 14:18 | Ⓢ 14:46 | Ⓒ 15:16 | Ⓐ 15:16 | 16:16 | 16:47 | 17:00 | Ⓐ 17:18 | 18:16 | Ⓐ 19:16 | 20:16 | ||
| 11 | Ilfeld Neanderklinik (267 m) | Ⓐ o 05:18 | Ⓐ o 05:48 | o 06:23 | Ⓐ o 06:51 | Ⓐ o 07:18 | o 08:18 | o 08:51 | Ⓐ o 09:19 | o 10:18 | o 11:01 | | | Ⓐ o 11:20 | o 12:48 | Ⓐ o 13:18 | | | o 13:48 | o 14:20 | Ⓢ o 14:48 | Ⓒ o 15:18 | Ⓐ o 15:18 | o 16:18 | o 16:49 | | | Ⓐ o 17:20 | o 18:18 | Ⓐ o 19:18 | o 20:18 | ||
| 13 | X Ilfeld Bad (287 m) | 11:06 | 13:24 | 17:04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Netzkater (309 m) | 11:08 | 13:26 | 17:06 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Eisfelder Talmühle (352 m) an | 11:13 | 13:31 | 17:11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zug | 8952 | 89154B | 89154 | 8954B | 8954 | 89156 | 8956 | |||||||||||||||||||||||
| km | Station | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | 11:30 | Ⓑ 14:00 | ➆ 13:47 | 17:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | Stiege (486 m) an | 11:41 | Ⓑ 14:11 | ➆ 14:07 | Ⓑ 14:58 | ➆ 15:03 | 17:41 | 18:18 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Stiege (486 m) ab | 11:50 | Ⓑ 14:14 | ➆ 14:19 | Ⓑ 15:04 | ➆ 15:04 | 17:50 | 18:22 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | Hasselfelde (452 m) an | Ⓑ 14:22 | ➆ 14:32 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zug | 8931 | 8902 | 8943 | 8925 | 8920 | 8921 | 8926 | 8935 | 8904 | 8946 | 8936 | 8927 | 8924 | 8906B | 8906 | 8928 | ||||||||||||||
| km | Station | 81 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | 11:26 | 13:47 | Ⓖ 17:37 | Ⓕ 17:37 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | X Tiefenbachmühle (411 m) | 11:32 | 13:53 | ⌇ | | ⌇ 17:43 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | X Sophienhof (445 m) | 11:37 | 13:57 | ⌇ 17:47 | ⌇ 17:47 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Benneckenstein (530 m) an | 11:54 | 14:15 | Ⓖ 18:07 | Ⓕ 18:05 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Benneckenstein (530 m) ab | 11:55 | 14:16 | Ⓖ 18:08 | Ⓕ 18:06 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Sorge (490 m) | 12:03 | 14:24 | ⌇ 18:16 | ⌇ 18:14 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | Elend (509 m) | 12:24 | 14:44 | ⌇ 18:32 | ⌇ 18:33 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | Drei Annen Hohne (543 m) an | 09:40 | 10:34 | Ⓓ 11:19 | 12:35 | 12:02 | 13:51 | 14:07 | 14:55 | 15:37 | 16:45 | Ⓓ 16:29 | 17:30 | Ⓖ 18:40 | Ⓕ 18:44 | Ⓓ 19:16 | ||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||
| Zug | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | 8945 | ║ | ║ | ║ | 8923 | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||
| km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||
| 0 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | 09:45 | | | 10:43 | Ⓓ 11:28 | | | 12:38 | 13:20 | | | 14:18 | | | 15:12 | | | | | Ⓓ 17:05 | | | | | | | | | |||||||||||
| 19 | Bf Brocken (1125 m) an | 10:39 | | | 11:36 | Ⓓ 12:27 | | | 13:31 | 14:22 | | | 15:30 | | | 16:20 | | | | | Ⓓ 17:54 | | | | | | | | | |||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||||||
| Zug | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||
| km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||||
| 46 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | 10:05 | 12:37 | Ⓓ 14:09 | 15:08 | 15:50 | 16:55 | 17:37 | Ⓖ 18:55 | Ⓕ 18:45 | Ⓓ 19:23 | |||||||||||||||||||
| 55 | Steinerne Renne (312 m) | | | 12:56 | ⌇ 14:29 | 15:30 | 16:10 | 17:14 | 17:56 | ⌇ | | ⌇ 19:04 | ⌇ 19:42 | |||||||||||||||||||
| 56 | Wd Hasserode (280 m) | 10:20 | 13:01 | ⌇ 14:34 | 15:35 | 16:15 | 17:19 | 18:01 | ⌇ 19:09 | ⌇ 19:09 | ⌇ 19:47 | |||||||||||||||||||
| 58 | Wd Hochschule Harz (256 m) | 10:25 | 13:06 | ⌇ 14:39 | 15:40 | 16:20 | 17:24 | 18:06 | ⌇ 19:14 | ⌇ 19:14 | ⌇ 19:52 | |||||||||||||||||||
| 60 | Wd Westerntor (238 m) | 10:30 | 13:10 | ⌇ 14:43 | 15:44 | 16:24 | 17:28 | 18:11 | ⌇ 19:19 | ⌇ 19:19 | ⌇ 19:57 | |||||||||||||||||||
| 61 | Wernigerode (234 m) an | 10:37 | 13:13 | Ⓓ 14:46 | 15:47 | 16:27 | 17:31 | 18:14 | Ⓖ 19:26 | Ⓕ 19:22 | Ⓓ 20:00 |
Hinweis
Durch Positionieren des Mauszeigers auf die Fahrplansymbole wird ein alternativer Text angezeigt. Durch Mausklick auf die Symbole gelangt man zur Erklärung der Symbole in der Legende.
| Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) | Sommerfahrplan 2025 gültig vom 2. April 2026 | alle Züge 2. Klasse |
PDF-Datei
zur Gegenrichtung
zur Zeichenerklärung
Fahrplan vom 3. bis 27. November 2025
Fahrplan vom 28. November 2025 bis 1. März 2026
| Zug | 8901 | 8931 | 8913 | 8943 | 8925 | 8921 | 8903 | 8935 | 8929B | 8929 | 8927 | ||||||||||||||||||
| km | Station | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Wernigerode (234 m) ab | 08:35 | 09:00 | 09:15 | 09:55 | Ⓓ 10:40 | 11:25 | 13:30 | Ⓖ 15:30 | Ⓕ 15:10 | Ⓓ 15:50 | ||||||||||||||||||
| 60 | Wd Westerntor (238 m) | 08:42 | 09:04 | 09:19 | 09:59 | ⌇ 10:44 | 11:29 | 13:34 | ⌇ 15:37 | ⌇ 15:14 | ⌇ 15:54 | ||||||||||||||||||
| 58 | Wd Hochschule Harz (256 m) | 08:47 | 09:08 | 09:23 | 10:03 | ⌇ 10:48 | 11:33 | 13:38 | ⌇ 15:42 | ⌇ 15:18 | ⌇ 15:58 | ||||||||||||||||||
| 56 | Wd Hasserode (280 m) | 08:52 | 09:13 | 09:28 | 10:08 | ⌇ 10:53 | 11:38 | 13:43 | ⌇ 15:47 | ⌇ 15:23 | ⌇ 16:03 | ||||||||||||||||||
| 55 | Steinerne Renne (312 m) | | | 09:18 | 09:33 | 10:16 | ⌇ 11:00 | 11:43 | 13:48 | ⌇ | | ⌇ 15:29 | ⌇ 16:10 | ||||||||||||||||||
| 46 | Drei Annen Hohne (543 m) an | 09:05 | 09:37 | 09:52 | 10:34 | Ⓓ 11:19 | 12:02 | 11:56 | 14:07 | Ⓖ 16:00 | Ⓕ 15:48 | Ⓓ 16:29 | |||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||||
| Zug | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | 8945 | ║ | 8923 | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||
| km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||
| 0 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | 09:15 | 09:45 | | | 10:43 | Ⓓ 11:28 | 12:38 | | | 13:20 | 14:18 | 15:12 | | | | | Ⓓ 17:05 | |||||||||||||||
| 5 | Schierke (687 m) | o 09:25 | 10:06 | | | 11:03 | ⌇ 11:54 | 12:58 | | | 13:48 | 14:37 | 15:47 | | | | | ⌇ 17:21 | |||||||||||||||
| 19 | Bf Brocken (1125 m) an | 10:39 | | | 11:36 | Ⓓ 12:27 | 13:31 | | | 14:22 | 15:30 | 16:20 | | | | | Ⓓ 17:54 | ||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||||||||
| Zug | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||||||||||
| km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | 10:00 | 12:11 | Ⓖ 16:05 | Ⓕ 15:55 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Elend (509 m) | 10:12 | 12:23 | ⌇ 16:13 | ⌇ 16:07 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Sorge (490 m) | 10:31 | 12:42 | ⌇ 16:24 | ⌇ 16:28 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Benneckenstein (530 m) an | 10:39 | 12:50 | Ⓖ 16:36 | Ⓕ 16:36 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Benneckenstein (530 m) ab | 10:40 | 12:51 | Ⓖ 16:37 | Ⓕ 16:37 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | X Sophienhof (445 m) | 10:57 | 13:09 | ⌇ 16:57 | ⌇ 16:55 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | X Tiefenbachmühle (411 m) | 11:01 | 13:13 | ⌇ | | ⌇ 16:59 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Eisfelder Talmühle (352 m) an | 11:07 | 13:19 | Ⓖ 17:07 | Ⓕ 17:05 | ||||||||||||||||||||||||
| Zug | 8952 | 89154B | 89154 | 8954B | 8954 | 89156 | 8956 | ||||||||||||||||||||||
| km | Station | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | 11:30 | Ⓑ 14:00 | ➆ 13:47 | 17:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | Stiege (486 m) an | 11:41 | Ⓑ 14:11 | ➆ 14:07 | Ⓑ 14:58 | ➆ 15:03 | 17:41 | 18:18 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Stiege (486 m) ab | 11:50 | Ⓑ 14:14 | ➆ 14:19 | Ⓑ 15:04 | ➆ 15:04 | 17:50 | 18:22 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Hasselfelde (452 m) an | Ⓑ 14:22 | ➆ 14:32 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Zug | 8703 | 8909 | 8705 | 8911 | 8707 | 8709 | 8711 | 8713 | 2 | 89171 | 8715 | 89173 | 8717 | 4 | 8917 | 89175 | 8783 | 8721 | 89177 | 8723 | 8725 | 6 | 89179 | 8727 | 8729 | 8731 | 8733 | ||
| km | Station | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | 11:22 | 13:40 | 17:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Netzkater (309 m) | 11:27 | 13:45 | 17:35 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | X Ilfeld Bad (287 m) | 11:29 | 13:47 | 17:37 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ilfeld Neanderklinik (267 m) | Ⓐ 05:27 | Ⓐ 05:52 | 06:57 | Ⓐ 07:13 | Ⓐ 07:57 | 08:57 | Ⓐ 09:57 | 10:57 | | | 11:32 | Ⓐ 11:57 | 12:57 | | | Ⓐ 13:57 | 14:15 | Ⓢ 14:24 | 14:57 | Ⓒ 15:47 | Ⓐ 15:57 | 16:57 | | | 17:47 | Ⓐ 17:57 | 18:57 | Ⓐ 19:57 | 20:57 | ||
| 11 | Ilfeld (254 m) an | Ⓐ 05:28 | Ⓐ 05:53 | 06:58 | Ⓐ 07:14 | Ⓐ 07:58 | 08:58 | Ⓐ 09:58 | 10:58 | 11:33 | 11:33 | Ⓐ 11:58 | 12:58 | 13:51 | Ⓐ 13:58 | 14:16 | Ⓢ 14:25 | 14:58 | Ⓒ 15:48 | Ⓐ 15:58 | 16:58 | 17:41 | 17:48 | Ⓐ 17:58 | 18:58 | Ⓐ 19:58 | 20:58 | ||
| 11 | Ilfeld (254 m) ab | Ⓐ 05:29 | Ⓐ 05:54 | 06:59 | Ⓐ 07:17 | Ⓐ 07:59 | 08:59 | Ⓐ 09:59 | 10:59 | 11:34 | Ⓐ 11:59 | 12:31 | 12:59 | Ⓐ 13:59 | 14:17 | Ⓢ 14:26 | 14:59 | 15:49 | Ⓐ 15:59 | 16:59 | 17:49 | Ⓐ 17:59 | 18:59 | Ⓐ 19:59 | 20:59 | ||||
| 10 | X Ilfeld Schreiberwiese (249 m) | ⌇ 05:31 | ⌇ 05:56 | 07:01 | ⌇ 07:19 | ⌇ 08:01 | 09:01 | ⌇ 10:01 | 11:01 | 11:36 | ⌇ 12:01 | 12:33 | 13:01 | ⌇ 14:01 | 14:19 | ⌇ 14:28 | 15:01 | 15:50 | ⌇ 16:01 | 17:01 | 17:50 | ⌇ 18:01 | 19:01 | ⌇ 20:01 | 21:01 | ||||
| 8 | X Nds Ilfelder Str. (231 m) | ⌇ 05:34 | ⌇ 05:59 | 07:04 | ⌇ 07:22 | ⌇ 08:04 | 09:04 | ⌇ 10:04 | 11:04 | 11:39 | ⌇ 12:04 | 12:36 | 13:04 | ⌇ 14:04 | 14:22 | ⌇ 14:31 | 15:04 | 15:53 | ⌇ 16:04 | 17:04 | 17:53 | ⌇ 18:04 | 19:04 | ⌇ 20:04 | 21:04 | ||||
| 7 | Niedersachsw. Ost (213 m) an | Ⓐ 05:36 | Ⓐ 06:01 | 07:06 | Ⓐ 07:24 | Ⓐ 08:06 | 09:06 | Ⓐ 10:06 | 11:06 | 11:41 | Ⓐ 12:06 | 12:38 | 13:06 | Ⓐ 14:06 | 14:24 | Ⓢ 14:33 | 15:06 | 15:56 | Ⓐ 16:06 | 17:06 | 17:56 | Ⓐ 18:06 | 19:06 | Ⓐ 20:06 | 21:06 | ||||
| 7 | Niedersachsw. Ost (213 m) ab | Ⓐ 05:39 | Ⓐ 06:02 | 07:09 | Ⓐ 07:25 | Ⓐ 08:09 | 09:09 | Ⓐ 10:09 | 11:09 | 11:42 | Ⓐ 12:09 | 12:39 | 13:09 | Ⓐ 14:09 | 14:25 | 15:09 | 15:57 | Ⓐ 16:09 | 17:09 | 17:57 | Ⓐ 18:09 | 19:09 | Ⓐ 20:09 | 21:09 | |||||
| 6 | X Nds Herkules Markt (207 m) | ⌇ 05:41 | ⌇ 06:04 | 07:11 | ⌇ 07:27 | ⌇ 08:11 | 09:11 | ⌇ 10:11 | 11:11 | 11:44 | ⌇ 12:11 | 12:41 | 13:11 | ⌇ 14:11 | 14:27 | 15:11 | 15:59 | ⌇ 16:11 | 17:11 | 17:58 | ⌇ 18:11 | 19:11 | ⌇ 20:11 | 21:11 | |||||
| 5 | Nh Krimderode (198 m) | ⌇ 05:44 | ⌇ 06:07 | 07:14 | ⌇ 07:30 | ⌇ 08:14 | 09:14 | ⌇ 10:14 | 11:14 | 11:47 | ⌇ 12:14 | 12:44 | 13:14 | ⌇ 14:14 | 14:30 | 15:14 | d 16:03 | ⌇ 16:14 | 17:14 | e 18:04 | ⌇ 18:14 | 19:14 | ⌇ 20:14 | 21:14 | |||||
| 4 | X Nh Schurzfell (194 m) | ⌇ 05:45 | ⌇ 06:08 | 07:15 | ⌇ 07:31 | ⌇ 08:15 | 09:15 | ⌇ 10:15 | 11:15 | 11:48 | ⌇ 12:15 | 12:45 | 13:15 | ⌇ 14:15 | 14:31 | 15:15 | 16:04 | ⌇ 16:15 | 17:15 | 18:05 | ⌇ 18:15 | 19:15 | ⌇ 20:15 | 21:15 | |||||
| 3 | X Nh Ricarda-Huch-Str. (193 m) | ⌇ 05:46 | ⌇ 06:09 | 07:16 | ⌇ 07:32 | ⌇ 08:16 | 09:16 | ⌇ 10:16 | 11:16 | 11:49 | ⌇ 12:16 | 12:46 | 13:16 | ⌇ 14:16 | 14:32 | 15:16 | 16:06 | ⌇ 16:16 | 17:16 | 18:06 | ⌇ 18:16 | 19:16 | ⌇ 20:16 | 21:16 | |||||
| 2 | Nh Altentor (189 m) | ⌇ 05:48 | ⌇ 06:11 | 07:18 | ⌇ 07:34 | ⌇ 08:18 | 09:18 | ⌇ 10:18 | 11:18 | 11:51 | ⌇ 12:18 | 12:48 | 13:18 | ⌇ 14:18 | 14:34 | 15:18 | 16:08 | ⌇ 16:18 | 17:18 | 18:08 | ⌇ 18:18 | 19:18 | ⌇ 20:18 | 21:18 | |||||
| 2 | X Nh Hesseröder Str. (186 m) | ⌇ 05:49 | ⌇ 06:12 | 07:19 | ⌇ 07:35 | ⌇ 08:19 | 09:19 | ⌇ 10:19 | 11:19 | 11:52 | ⌇ 12:19 | 12:49 | 13:19 | ⌇ 14:19 | 14:35 | 15:19 | 16:09 | ⌇ 16:19 | 17:19 | 18:09 | ⌇ 18:19 | 19:19 | ⌇ 20:19 | 21:19 | |||||
| 0 | Nordhausen Nord (183 m) | Ⓐ 05:52 | Ⓐ 06:15 | | | ⌇ | | ⌇ | | | | ⌇ | | | | 11:55 | ⌇ | | 12:52 | | | ⌇ | | | | | | 16:12 | ⌇ | | | | 18:13 | ⌇ | | | | ⌇ | | | | |||||
| 0 | Nh Bahnhofsplatz (183 m) an | 07:23 | Ⓐ 07:38 | Ⓐ 08:23 | 09:23 | Ⓐ 10:23 | 11:23 | Ⓐ 12:23 | 13:23 | Ⓐ 14:23 | 14:39 | 15:23 | Ⓐ 16:23 | 17:23 | Ⓐ 18:23 | 19:23 | Ⓐ 20:23 | 21:23 |
|
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr!