FahrzeugeAchsfolge, Antriebsart |
|
Kurzbezeichnung(Achsfolge + Antriebsart) |
Der Kurzbezeichnung/ Bauartbezeichnung lassen sich zur Betriebsgattung ergänzende Angaben wie Achsfolge und Antriebsart entnehmen.
Die DRG legte folgend auszugsweise erläutertes Kennzeichnungssystem für Triebfahrzeuge (Loks/ Triebwagen) fest:
| Kurzbezeichnung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achsfolge (von vorn nach hinten) durch Kombination folgender Zeichen | |||||||||
| A | eine direkt angetriebene Achse (Treibachse) | ||||||||
| B | zwei angetriebene Achsen (direkt = Treibachsen; indirekt = Kuppelachsen) im gleichen Rahmen/Drehgestell | ||||||||
| C | drei angetriebene Achsen im gleichen Rahmen/Drehgestell | ||||||||
| ... | ... | ||||||||
| E | fünf angetriebene Achsen im gleichen Rahmen/Drehgestell | ||||||||
| Achse oder Gruppe von Achsen, die zusammen in einem separaten Rahmen bzw. Drehgestell untergebracht sind. (Für "x" muß eine Ziffer oder ein Großbuchstabe stehen.) |
|||||||||
| (y)' | Gruppe von Achsen, die zusammen in einem separaten Rahmen bzw. Drehgestell untergebracht sind. (Für "y" in der Klammer muß eine Kombination aus Großbuchstaben und/ oder Ziffern stehen.) |
||||||||
| X0 2) | Die Radsätze werden einzeln angetrieben (z.B. durch Elektromotoren). (Für "X" muß ein Großbuchstabe außer "A" stehen.) |
||||||||
| x'y'3) | Von einer Antriebsanlage werden mehrere, separate (z.B. in einem Drehgestell angeordnete) Fahrwerksgruppen angetrieben. (Für "x" und "y" muß eie Bezeichnung für Drehgestelle o.ä. stehen.) |
||||||||
| + 4) | Das Triebfahrzeug besteht aus mehreren Sektionen bzw. die Triebwageneinheit besteht aus mehreren fest gekuppelten Triebwagen, Mittelwagen, Steuerwagen bzw. Beiwagen. | ||||||||
|
|||||||||
| Antriebsart Dampfloks | |||||||||
| h | Heißdampflok (überhitzter Dampf) | ||||||||
| n | Naßdampflok | ||||||||
| 2 | Lok hat insgesamt 2 Dampfzylinder | ||||||||
| 4 | Lok hat insgesamt 4 Dampfzylinder | ||||||||
| v | Verbundprinzip (Hochdruck- und Niederdruckzylinder miteinander verbunden) | ||||||||
| i | Innentriebwerk | ||||||||
| t | Tenderlokomotive (Wasser und Kohle werden auf der Lok mitgeführt und nicht in einem an die Lok gehangenen Schlepptender.) | ||||||||
| Antriebsart Loks/triebwagen mit Verbrennungsmotor | |||||||||
| b | Vergasermotor(Benzin, Flüssiggas) | ||||||||
| d | Dieselmotor | ||||||||
| m / mech | mechanisches Getriebe als Hauptgetriebe | ||||||||
| h / hydr | hydrodynamisches Getriebe (Strömungsgetriebe) als Hauptgetriebe | ||||||||
| e / el | elektrische Kraftübertragung (Stromerzeugung mit an den Dieselmotor angekuppelten Generator zur Speisung der Elektromotore an den Antriebsachsen) | ||||||||
![]() siehe Lok 99 222 |
1' E1' h2t | Dampflok 1' - hat vorn in einem Gestell eine Laufachse, E - 5 Treibachsen, 1' - hinten in einem Gestell eine Laufachse, h - ist eine Heißdampflok 2 - mit zwei Dampfzylindern t - und besitzt einen Tender |
siehe Lok 99 5906 |
B' Bn4vt | Dampflok B' - mit zwei in einem Triebdrehgestell (Niederdruckzylinder) zusammengefaßten Treibachsen und B - hinten zwei Treibachsen (Hochdruckzylinder) im Lokrahmen (Lok der Bauart Mallet), n - Naßdampflok, v - Verbundprinzip, 4 - für die 4 Dampfzylinder, t - Tender für Brennstoffvorrat an der Lok |
|
siehe Lok 99 6011 |
(1B)'1Bn4vt | Dampflok 1 - mit einer Laufachse und B - zwei Treibachsen ()' - zusammengefaßt in einem Triebdrehgestell (Niederdruckzylinder), 1 - hinten im Lokrahmen eine Laufachse sowie B - zwei Treibachsen (Lok der Bauart Mallet), n - Naßdampflok, v - Verbundprinzip. 4 - für die 4 Dampfzylinder, t - Tender für Brennstoffvorrat an der Lok |
|
siehe Lok 98 001 ("Windberglok") |
B'B'n4vt | Dampflok B' - mit zwei in einem Triebdrehgestell (i.d.R. Niederdruckzylinder) zusammengefaßten Treibachsen und B' - mit zwei in einem Triebdrehgestell (i.d.R. Hochdruckzylinder) zusammengefaßten Treibachsen (Lok der Bauart Günther/Meyer) n - Naßdampflok, v - Verbundprinzip. 4 - für die 4 Dampfzylinder, t - Tender für Brennstoffvorrat an der Lok |
siehe Tw 187 025 |
Bo' Bo' de | Lok/-triebwagen B' - mit einem zweiachsigen Drehgestell vorn und B' - einem zweiachsigen Drehgestell hinten, 0 - deren Achsen einzeln angetrieben werden (z.B. Elektro-Fahrmotoren); d - Antrieb durch Dieselmotor e - mit elektrischer Kraftübertragung |
siehe BR 199 8 |
C' C' dh | Lok/-triebwagen C' - mit einem dreiachsigen Drehgestell vorn und C' - einem dreiachsigen Drehgestell hinten, Beide Drehgestelle sind über Gelenkwellen mit der selben Antriebsanlage verbunden. d - Antrieb durch Dieselmotor h - mit hydrauloscher Kraftübertragung (Strömungsgetriebe) |